Product comparison
Projection clocks
Hour Date | Indoor temperature | Indoor humidity | Outdoor temperature | Transmission | Moon phases | Time projection | Alarms | Frequencies | LED backlight | |
![]() WT522 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() WT525 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() WT551 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() WT552 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Professional Family weather stations
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Rain | Wind speed and wind direction | WindChill | Point de rosée | Atmospheric pressure | Sunshine | Alarms | Frequencies | LED backlight | |
![]() WS1652 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() WS2812 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() WS6262 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() WS6861 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6862 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Rain | Wind speed and wind direction | WindChill | Point de rosée | Atmospheric pressure | Sunshine | Alarms | Frequencies | LED backlight | |
![]() WS6863 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() WS6867 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6869 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Family Weather Stations
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Wind speed and wind direction | WindChill | Point de rosée | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() LW3101 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() SW403 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() SW404 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() SW405 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6204 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Wind speed and wind direction | WindChill | Point de rosée | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() WS6205 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6206 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() WS6207 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() WS6210 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() WS6212 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Wind speed and wind direction | WindChill | Point de rosée | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() WS6230 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() WS6236 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6282 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6283 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() WS6304 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Wind speed and wind direction | WindChill | Point de rosée | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() WS6818 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6819 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6819C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6820 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6821 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Wind speed and wind direction | WindChill | Point de rosée | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() WS6822 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() WS6823 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() WS6824 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6825 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() WS6825BLA+2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Wind speed and wind direction | WindChill | Point de rosée | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() WS6826 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6827 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6828 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS6835 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() WS6836 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Wind speed and wind direction | WindChill | Point de rosée | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() WS9130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() WS9130-MA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Specialized devices
Hour Date | Indoor temperature | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Rain | Wind speed and wind direction | LED backlight | |
![]() WS9003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() WS9500 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() WS9501 | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature stations
Hour Date | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Point de rosée | Alarms | Frequencies | Contrast | LED backlight | |
![]() WS1001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() WS6219 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() WS6281 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() WS6810 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() WS6811 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Hour Date | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Point de rosée | Alarms | Frequencies | Contrast | LED backlight | |
![]() WS6812 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() WS6813 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() WS6816 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() WS7002 | ![]() | ||||||||||||
![]() WS7005 | ![]() | ![]() | |||||||||||
Hour Date | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Point de rosée | Alarms | Frequencies | Contrast | LED backlight | |
![]() WS9068-FR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() WS9068IT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() WS9070IT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() WT133 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() WT134 | ![]() | ![]() | |||||||||||
Hour Date | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Moon phases | Point de rosée | Alarms | Frequencies | Contrast | LED backlight | |
![]() WT139 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() WTC01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Connected objects
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Wind speed and wind direction | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() MA10001 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA10006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() MA10009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() MA10017 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() MA10018 | ![]() | ||||||||||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Wind speed and wind direction | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() MA10100 | ![]() | ||||||||||
![]() MA10110 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() MA10230 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA10231 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA10250PRO | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Wind speed and wind direction | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() MA10300 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA10320PRO | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA10350 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA10402 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() MA10660 | ![]() | ||||||||||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Wind speed and wind direction | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() MA10700 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA10702 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA10703 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA10800-3 | |||||||||||
![]() MA10901 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Outdoor temperature | Outdoor humidity | Transmission | Wind speed and wind direction | Atmospheric pressure | Frequencies | LED backlight | |
![]() MA11001 | ![]() | ||||||||||
![]() MA11022 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA11231 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA11320PRO | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() MA11703 | ![]() | ![]() |
Wall clocks
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Transmission | Moon phases | Alarms | Frequencies | |
![]() WS8006 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() WS8010 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() WS8013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() WS8016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() WS8020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hour Date | Forecast | Indoor temperature | Indoor humidity | Confort level | Outdoor temperature | Transmission | Moon phases | Alarms | Frequencies | |
![]() WS8030 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() WS8167 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() WS8418 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |